YZ型油冷、油浸式摆线针轮电动滚筒的适用范围及特点
1、YZ型系列油冷(油浸)式摆线电动滚筒是为带式输送机配套理想的驱动装置,它广泛应用于矿山、冶金、化工、水泥、码头、电厂、粮食、轻工、食品等行业的传送机械设备上。
2、本产品采用了电机直联的针齿壳输出的一级硬齿面摆线针轮吃瓜91 构,不仅结构简单、体积小、传动比大,而且由于摆线轮、针齿等采用轴承钢制造,经热处理硬度达HRC58~62,加之在传动中为滚动摩擦和多齿啮合,使之吃瓜91 构与渐开线齿轮传动相比,具有承载能力大、过载能力强,传动平稳、噪音低、寿命长等优点。
3、采用油浸式电机,可改变其冷却条件,降低了定子绕组温升,延长了电机的使用寿命,解决了因渗油而烧坏电机的弊端。
型油冷、油浸式摆线针轮电动滚筒的型号标记
标记示例及选用说明:

1、逆止型滚筒旋转方向必须面对电机接线盒端观察,顺时针旋转标注“S”,逆时针旋转标注“N”,不需逆止时,则不标注滚筒旋转方向代号。
2、滚筒必须在输出扭矩范围内使用,其输出扭矩按下式计算:
M=500×
式中:M——扭矩(Nm)D——滚筒直径(m)P——功率(KW)V——带速(m/S)
YZ型油冷、油浸式摆线针轮电动滚筒的基本参数(直径315-630mm)
直径(mm)  | 功率(kw)  | 带宽(mm)  | 表面线速度(m/s)  | 质量(kg) max  | ||||||||||
315 (320)  | 0.25  | 0.32  | 0.4  | 0.55  | 0.63  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.6  | 2  | 2.5  | |||
1.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 184  | ||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 195  | |||||
2.2  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 186  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 196  | ||||
3  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 215  | ||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 222  | |||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 230  | |||||||
4  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 222  | ||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 230  | |||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 240  | |||||||
400  | 1.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 211  | ||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 220  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 230  | ||||
2.2  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 215  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 225  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 238  | ||||
3  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 246  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 258  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 270  | ||||
4  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 250  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 263  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 275  | ||||
5.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | 285  | ||||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | 300  | |||||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | 315  | |||||||||
, , , ,
<td width="6%" styl
直径(mm)  | 功率(kw)  | 带宽(mm)  | 表面线速度(m/s)  | 质量(kg)  | |||||||||
500  | 0.40  | 0.55  | 0.63  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 3.15  | |||
1.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 270  | ||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 284  | |||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 298  | |||||||
2.2  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 275  | |||||
650  | ·  | ·  | ·  | ||||||||||
                        
                    
            
       
                 







                            