YZWI YZWII型外装电动滚筒型号说明
一、产品用途及特点
1.用途:
YZW型外装式电动滚筒是为各种带式输送机、斗式提升机、卷扬机等配套的新型驱动装置。
2. 主要特点:
a. 该产品的吃瓜91 构采用摆线针轮传动,使电机外露与滚筒直联,可取代电动机一吃瓜91 一传动滚筒组成的老式驱动装置。
b. 克服了渐开线齿轮电动滚筒易损坏的缺点,具有过载能力强,运转平稳,效率高等优点。
c. 电机外联改变了散热条件,且安装维修方便,避免了电动机遭油浸蚀,延长了使用寿命。
d. 设有**的逆止装置,可防止上运物料停机时皮带下滑。
e. 滚筒表面覆盖人字形、菱形等多种花纹胶层,以提高牵引胶带的能力。
f. 也可配用防爆电机,应用于有防爆要求的场合。
二、标记示例:

1、滚筒旋转方向必须面对电机尾部观察,顺时针旋转标注“S”,逆时针旋转标注“N”,不需逆止时,则不标注滚筒旋转方向代号。
2、滚筒必须在输出扭矩范围内使用,其输出扭矩按下式计算:

式中:M——扭矩(Nm)D——滚筒直径(m)P——功率(kW)V——带速(m/ s)
YZW315(320)、YZW400、YZW500、YZW630、YZW800、YZW1000、型外装电动滚筒基本参数
直径 (mm)  | 功率 (Kw)  | 带宽(mm)  | 表 面 线 速 度 (m/s)  | 质量(Kg)  | ||||||||||
315(320)  | 0.25  | 0.32  | 0.4  | 0.55  | 0.63  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.6  | 2  | 2.5  | |||
1.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 198  | |||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 210  | ||||||
2.2  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 200  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 210  | ||||
3  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 230  | ||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 240  | |||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 245  | |||||||
4  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 240  | ||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 245  | |||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 258  | |||||||
400  | 1.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | 225  | |||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | 235  | |||||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | 250  | |||||||||
2.2  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 230  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 240  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 255  | ||||
3  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 260  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 280  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 290  | ||||
4  | 800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 270  | |||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 280  | ||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 295  | |||||
5.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | 305  | ||||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | 320  | |||||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | 340  | |||||||||
<td width="5%" style="font-family: 瀹嬩綋, arial, helvetica, sans-
直径(mm)  | 功率(Kw)  | 带宽(mm)  | 表 面 线 速 度 (m/s)  | 质量(Kg)  | |||||||||
500  | 0.40  | 0.55  | 0.63  | 0.8  | 1.0  | 1.25  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 3.15  | |||
1.5  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 290  | ||||||
650  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 305  | |||||||
800  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 320  | |||||||
2.2  | 500  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | ·  | 295  | |||||
650  | |||||||||||||
                        
                    
            
       
                 







                            